Taal
De door de UN1-150 kW FOE-geopereerde stalen staaf lasmachine heeft een uitgebreid ontwerp, dat een lastransformator, stationaire elektrode, verstelbare elektrodeklem, drukgevoede machines en besturingssystemen omvat. Over verschillende industrieën blinkt het uit in het produceren van hoge standaard lassen op materialen zoals koolstofarme staal en non-ferrometalen, waaronder koper, aluminium en hun legeringen. Stabiliteit en betrouwbaarheid bij het lassen worden gewaarborgd door het gebruik van een AC -contactor in het hoofdschakelcircuit. Bovendien is de machine ontworpen voor onderhoudsgemak.
Specificaties
Model | Eenheid | Un1-1 kW | Un1-3 kW | Un1-10 kW | Un1-16 kW | Un1-25 kW | Un1-40 kW | |
Primaire spanning | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Nominale capaciteit | KVA | 1 | 3 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Nominale primaire stroom | A | 4.5 | 13.6 | 26 | 42 | 66 | 105 | |
Nominale belastingduur | Reken | 8 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Geen belastingspanning | V | 0,65-2.0 | 1.55-3.0 | 1.65-2.4 | 1.98-3.01 | 2.25-3.58 | 3.1-5.2 | |
Secundaire spanningsreguleringsfase | fasen | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Maximaal verontrustende kracht | N | 10 | 180 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Maximale voedingsslag | mm | 3 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Maximale kaakafstand | mm | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
Maximale lasdiameter | Koolstofarme staal | mm | 0,6-2.0 | 1.0-5.0 | 3.0-8.0 | 3.5-10.0 | 5.0-12.0 | 6.0-14.0 |
Koper | mm | 0.6-1.6 | 1.0-2.5 | 2.5-5.0 | 3.0-6.0 | 4.0-8.0 | 6.0-10.0 | |
Aluminium | mm | 0.6-1.6 | 1.0-3.0 | 2.5-5.0 | 3.0-6.0 | 4.0-8.0 | 6.0-12.0 |
BLIJF IN CONTACT
1. Traditionele pompen worstelen met energie -inefficiëntie en escalerende bedrijfskosten 1.1 Wrijvingsverlies: een langdurige boosdoener ac...
LEES MEER1: Verborgen corrosierisico's bedreigen de betrouwbaarheid van Lasmachines met één stopweerstand ...
LEES MEER1: Robotmodules Definieer de precisie bij de productie met een hoge nauwkeurigheidscontrole ...
LEES MEER1: Revolutionering van lasefficiëntie: de cruciale rol van snelheidscontrole bij de moderne productie 1.1: Lassnelheid heeft direct invloed ...
LEES MEER1. Intelligent besturingssysteem: lasaanpassingsmogelijkheden buiten traditionele apparatuur Traditionele lasapparatuur is meestal gebaseerd op handmatige werking, en elk detail in het lasproces...
LEES MEERIn de lasindustrie heeft de keuze van de elektrode direct invloed op de laskwaliteit, efficiëntie en levensduur van de apparatuur. Vooral bij het lassen in extreme omgevingen zoals hoge temperatuur...
LEES MEER