Taal
De ф13 kop chroom zirkonium koper lassen koperen kopselelektrode dient als een cruciale component binnen het circuit van een spot -lasmachine, verantwoordelijk voor het uitvoeren van elektrische stroom en het genereren van de benodigde warmte voor het lasproces. Ons bedrijf gebruikt chroomzirconiumkoper als materiaal voor onze laselektroden, gekozen voor zijn uitzonderlijke eigenschappen. Dit materiaal heeft een hoge elektrische en thermische geleidbaarheid, samen met opmerkelijke hardheid en slijtvastheid. Het is ook bestand tegen explosie, barsten en verzachten, waardoor het zeer duurzaam is. Tijdens het lassen ervaart de elektrode hoge temperaturen maar ervaart minimaal verlies, wat bijdraagt aan de snelheid van het lasproces.
Specificaties
| Model nr. | T | L | Model nr. | T | L |
| MSC-1640-1 | 1/10 | 40 | MSP-1640-1 | 1/10 | 40 |
| MSC-1645-1 | 1/10 | 45 | MSP-1645-1 | 1/10 | 45 |
| MSC-1650-1 | 1/10 | 50 | MSP-1650-1 | 1/10 | 50 |
| MSC-1655-1 | 1/10 | 55 | MSP-1655-1 | 1/10 | 55 |
| MSC-1660-1 | 1/10 | 60 | MSP-1660-1 | 1/10 | 60 |
| MSC-1665-1 | 1/10 | 65 | MSP-1665-1 | 1/10 | 65 |
| MSC-1670-1 | 1/10 | 70 | MSP-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| MSC-1640-2 | MT#2 | 40 | MSP-1640-2 | MT#2 | 40 |
| MSC-1645-2 | MT#2 | 45 | MSP-1645-2 | MT#2 | 45 |
| MSC-1650-2 | MT#2 | 50 | MSP-1650-2 | MT#2 | 50 |
| MSC-1655-2 | MT#2 | 55 | MSP-1655-2 | MT#2 | 55 |
| MSC-1660-2 | MT#2 | 60 | MSP-1660-2 | MT#2 | 60 |
| MSC-1665-2 | MT#2 | 65 | MSP-1665-2 | MT#2 | 65 |
| MSC-1670-2 | MT#2 | 70 | MSP-1670-2 | MT#2 | 70 |
| Model nr. | T | L | Model nr. | T | L |
| MSF-1640-1 | 1/10 | 40 | MSE-1640-1 | 1/10 | 40 |
| MSF-1645-1 | 1/10 | 45 | MSE-1645-1 | 1/10 | 45 |
| MSF-1650-1 | 1/10 | 50 | MSE-1650-1 | 1/10 | 50 |
| MSF-1655-1 | 1/10 | 55 | MSE-1655-1 | 1/10 | 55 |
| MSF-1660-1 | 1/10 | 60 | MSE-1660-1 | 1/10 | 60 |
| MSF-1665-1 | 1/10 | 65 | MSE-1665-1 | 1/10 | 65 |
| MSF-1670-1 | 1/10 | 70 | MSE-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| MSF-1640-2 | MT#2 | 40 | MSE-1640-2 | MT#2 | 40 |
| MSF-1645-2 | MT#2 | 45 | MSE-1645-2 | MT#2 | 45 |
| MSF-1650-2 | MT#2 | 50 | MSE-1650-2 | MT#2 | 50 |
| MSF-1655-2 | MT#2 | 55 | MSE-1655-2 | MT#2 | 55 |
| MSF-1660-2 | MT#2 | 60 | MSE-1660-2 | MT#2 | 60 |
| MSF-1665-2 | MT#2 | 65 | MSE-1665-2 | MT#2 | 65 |
| MSF-1670-2 | MT#2 | 70 | MSE-1670-2 | MT#2 | 70 |
BLIJF IN CONTACT
Industrieachtergrond en toepassingsbelang Weerstandspuntlassen (RSW) blijft een hoeksteen van de assemblage van plaatmetaal in sectoren variërend van de automobielsector en de apparatenbouw tot ...
LEES MEER
Industrieachtergrond en belang van puntlassen met metalen omhulsels De productie van metalen behuizingen is een cruciaal segment in de productie van elektronische behuizingen, huishoudelijke app...
LEES MEER
Zorgen operationele veiligheid is een primaire zorg bij industriële laswerkzaamheden. De tweetraps pneumatische stuiklasmachine met afvoer wordt veel gebruikt vanwege zijn efficiëntie...
LEES MEER
Kalibratie is een cruciaal proces om ervoor te zorgen dat: Desktop-pedaalprecisielasmachine werkt nauwkeurig, efficiënt en veilig. Een juiste kalibratie garandeert dat de lasprestaties consi...
LEES MEER
De pedaal puntlasmachine is een veel gebruikt apparaat in verschillende productie-industrieën, waaronder de automobielindustrie, metaalproductie en elektronica. Dit type lasapparaat is afhan...
LEES MEER
AC-puntlasmachine is een veelgebruikt industrieel hulpmiddel bij metaalverbindingsprocessen, met name in de auto-, elektronica- en fabricage-industrie. Het goed functioneren van deze apparatu...
LEES MEER